产品说明
护舷板是采用100%纯新超高分子量聚乙烯材料,经大型数控模压设备制成。护弦板具有重量轻,耐冲击,耐磨损,耐腐蚀,抗紫外线,抗老化、摩擦系数低、防震、防噪音等众多优良特性,可有效防止船体冲击对船体、防冲板、橡胶护舷,码头的影响,其使用寿命超过20年。
技术参数
序号 | 项目 | 单位 | 测试方法 | 指标 |
1 | 分子量(粘度法) | ×10 | 参照GB1841—80ASTMD4020—81 | 200 |
2 | 冲击强度 | KJ/㎡ | GB/T1043.1—2008 | ≥130 |
3 | 弯曲强度 | Mpa | GB/T9341—2008 | ≥30 |
4 | 压缩强度 | Mpa | GB/T1041—2008 | ≥35 |
5 | 球压痕硬度 | N/mm2 | GB/T3398.1—2008 | ≥40 |
6 | 密度 | g/cm2 | GB/T1033.1—2008 | 0.96—1 |
7 | 摩擦系数 | GB/T3960—1983 | 0.11—0.19 | |
8 | 吸水率 | % | GB/T1034—2008 | ≤0.01 |
产品应用
护舷板广泛应用于世界各大港口、码头。